Die Reederei Baltrum-Linie betreibt den gesamten Personen- und Güterverkehr zwischen dem Festlandhafen Neßmersiel und der Ostfriesischen Insel Baltrum sowie Ausflugs- & Erlebnisfahrten.
Am Hafen Haus Nr. 278 · 26579 Baltrum
Tel. +49 [0] 49 39 – 91 30-0
Fax +49 [0] 49 39 – 91 30-40
eMail: info@baltrum-linie.de
Net: www.baltrum-linie.de
Dorfstraße 46 · 26553 Neßmersiel
Tel. +49 [0] 49 33 – 99 16-06
Fax +49 [0] 49 33 – 99 16-07
eMail: nessmersiel@baltrum-linie.de
Net: baltrum-linie.de
Anreise | Hilfeleistung | Blog | FAQ | Ferienwohnung | Online-Tickets | SHOP | +49 (0) 49 33 – 99 16 06 |
Die Fährverbindung zwischen Neßmersiel und Baltrum ist abhängig von Ebbe und Flut. Daher sind die Abfahrtszeiten jeden Tag unterschiedlich.
Lassen Sie sich hier Ihren eigenen Reisezeitraum anzeigen. Diesen können Sie dann ausdrucken oder als PDF speichern.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | row | datum2 | Datum | Wochentag | Norden BHF nach Nessmersiel | Abfahrt ab Nessmersiel | Abfahrt ab Baltrum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 02.11.2024 | 02.11.2024 | Sa. | 08:30 | 09:45 | 08:30 | |
85 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 02.11.2024 | 11:15 | 12:00 | 11:15 | |||
86 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 02.11.2024 | 12:45 | 13:45 | 12:45 | |||
87 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 03.11.2024 | 03.11.2024 | So. | 08:45 | 09:45 | 08:45 | |
88 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 03.11.2024 | 13:15 | 14:15 | 13:15 | |||
89 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 04.11.2024 | 04.11.2024 | Mo. | 09:30 | 10:30 | 09:30 | |
90 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 04.11.2024 | 14:10 | 14:45 | 14:00 | |||
91 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 05.11.2024 | 05.11.2024 | Di. | 09:45 | 10:45 | 09:45 | |
92 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 05.11.2024 | 15:10 | 15:45 | 15:00 | |||
93 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 06.11.2024 | 06.11.2024 | Mi. | 10:15 | 11:00 | 10:15 | |
94 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 06.11.2024 | 15:10 | 15:45 | 15:00 | |||
95 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 07.11.2024 | 07.11.2024 | Do. | 10:45 | 11:30 | 10:45 | |
96 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 07.11.2024 | 15:45 | 16:30 | 15:45 | |||
97 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | Fr. | 11:30 | 12:30 | 11:30 | |
98 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 08.11.2024 | 16:15 | 17:00 | 16:15 | |||
99 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 09.11.2024 | 09.11.2024 | Sa. | 13:10 | 13:45 | 14:30 | |
100 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 10.11.2024 | 10.11.2024 | So. | 16:20 | 17:00 | 18:00 | |
101 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 11.11.2024 | 11.11.2024 | Mo. | 00:00 | 06:45 | 07:45 | |
102 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 11.11.2024 | 14:50 | 15:30 | 16:30 | |||
103 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 12.11.2024 | 12.11.2024 | Di. | 07:40 | 08:15 | 09:00 | |
104 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 12.11.2024 | 16:20 | 17:00 | 17:45 | |||
105 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 13.11.2024 | 13.11.2024 | Mi. | 08:40 | 09:15 | 10:00 | |
106 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 13.11.2024 | 17:20 | 18:00 | 18:45 | kein Busanschluss nach Norden | ||
107 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | Do. | 08:40 | 09:15 | 10:00 | |
108 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 14.11.2024 | 18:20 | 19:00 | 19:45 | kein Busanschluss nach Norden |
inkl. Busfahrplan Bhf Norden – Hafen Neßmersiel
von März bis Oktober mit der „Baltrum I“
von Oktober bis März mit der „Baltrum III“
Den kompletten Fahrplan können Sie hier als PDF-Datei ansehen und herunterladen.
ca. 30 Min.
Zu den nachfolgenden Zeiten gibt es keinen Busanschluss nach Norden: