Fahrten bis zum 31.03.2025 können ab jetzt online gebucht werden!
Sehr geehrte Fahrgäste und Inselfans, buchen jetzt schon Ihren Baltrum Urlaub für das Jahr 2025. Ab jetzt können Sie Fahrten......
28 September, 2024Die Reederei Baltrum-Linie betreibt den gesamten Personen- und Güterverkehr zwischen dem Festlandhafen Neßmersiel und der Ostfriesischen Insel Baltrum sowie Ausflugs- & Erlebnisfahrten.
Am Hafen Haus Nr. 278 · 26579 Baltrum
Tel. +49 [0] 49 39 – 91 30-0
Fax +49 [0] 49 39 – 91 30-40
eMail: info@baltrum-linie.de
Net: www.baltrum-linie.de
Dorfstraße 46 · 26553 Neßmersiel
Tel. +49 [0] 49 33 – 99 16-06
Fax +49 [0] 49 33 – 99 16-07
eMail: nessmersiel@baltrum-linie.de
Net: baltrum-linie.de
Anreise | Hilfeleistung | Blog | FAQ | Ferienwohnung | Online-Tickets | SHOP | +49 (0) 49 33 – 99 16 06 |
Sehr geehrte Fahrgäste und Inselfans, buchen jetzt schon Ihren Baltrum Urlaub für das Jahr 2025. Ab jetzt können Sie Fahrten......
28 September, 2024Sehr geehrte Fahrgäste und Inselfans, heute, am 26. September 2024 erinnert der Weltschifffahrtstag der IMO an die wichtige Rolle der......
26 September, 2024Sehr geehrte Fahrgäste und Inselfans, leider wurde die Sofortüberweisung als Zahlungsart von unserem Zahlungsanbieter Klarna kurzfristig abgeschaltet und eingestellt,......
23 September, 2024Sehr geehrte Fahrgäste und Inselfans, buchen jetzt schon Ihren Baltrum Urlaub für das Jahr 2025. Ab ...
Sehr geehrte Fahrgäste und Inselfans, heute, am 26. September 2024 erinnert der Weltschifffahrtstag ...
Sehr geehrte Fahrgäste und Inselfans, leider wurde die Sofortüberweisung als Zahlungsart von unser...
Anleitung Onlinebuchung (PDF Datei)
Stand: 23.09.2024
Hier finden Sie unsere Anleitung für die Onlinebuchungen
für Fährtickets & Parktickets sowie Bezahlmöglichkeiten.
Hier finden Sie eine Übericht zu den aktuellen Fahrten unserer Schiffe. Alle weiteren Fahrzeiten finden Sie in unseren Fahrplänen. Fahrkarten können Sie hier online, bei Anreise am Hafen in Neßmersiel am Fahrkarten-Automaten mit EC-Zahlung, während der Öffnungszeiten in den Reedereibüros auf Baltrum und in Neßmersiel, sowie in Ausnahmefällen noch während der Überfahrt an Bord der Schiffe [EC Zahlung auf der Baltrum I und Baltrum III möglich] lösen.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | row | datum2 | Datum | Wochentag | Norden BHF nach Nessmersiel | Abfahrt ab Nessmersiel | Abfahrt ab Baltrum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | Fr. | 13:30 | 14:45 | 13:30 | |
35 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 11.10.2024 | 18:15 | 19:15 | 18:15 | |||
36 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 12.10.2024 | 12.10.2024 | Sa. | 06:45 | 07:45 | 06:45 | |
37 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 12.10.2024 | 15:10 | 16:30 | 15:00 | |||
38 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 12.10.2024 | 18:30 | 19:30 | 18:30 | |||
39 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 13.10.2024 | 13.10.2024 | So. | 08:10 | 09:15 | 08:00 | |
40 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 13.10.2024 | 16:45 | 18:00 | 16:45 | |||
41 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | Mo. | 09:30 | 10:45 | 09:30 | |
42 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 14.10.2024 | 17:30 | 18:30 | 17:30 | |||
43 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 15.10.2024 | 15.10.2024 | Di. | 10:10 | 11:00 | 10:00 | |
44 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 15.10.2024 | 19:15 | 20:15 | 19:15 | |||
45 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | Mi. | 08:10 | 09:00 | 08:00 | |
46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 16.10.2024 | 12:10 | 13:00 | 12:00 | |||
47 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 16.10.2024 | 20:10 | 20:45 | 20:00 | |||
48 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 17.10.2024 | 17.10.2024 | Do. | 08:30 | 09:30 | 08:30 | |
49 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 17.10.2024 | 12:45 | 13:45 | 12:45 | |||
50 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 18.10.2024 | 18.10.2024 | Fr. | 09:15 | 10:30 | 09:15 | |
51 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 18.10.2024 | 13:30 | 14:30 | 13:30 | |||
52 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 19.10.2024 | 19.10.2024 | Sa. | 09:45 | 11:00 | 09:45 | |
53 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 19.10.2024 | 12:30 | 13:15 | 12:30 | |||
54 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 19.10.2024 | 14:30 | 15:15 | 14:30 | |||
55 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 20.10.2024 | 20.10.2024 | So. | 10:30 | 11:45 | 10:30 | |
56 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 20.10.2024 | 15:10 | 16:00 | 15:00 | |||
57 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 21.10.2024 | 21.10.2024 | Mo. | 11:15 | 12:15 | 11:15 | |
58 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 21.10.2024 | 15:45 | 16:45 | 15:45 |
wdt_ID | row | datum2 | Datum | Tag | Abfahrt von Nessmersiel | Abfahrt von Baltrum |
---|---|---|---|---|---|---|
442 | 2 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | Fr. | 13:15 | 15:00 |
443 | 2 | 11.10.2024 | 14:45 | 18:15 | ||
444 | 1 | 12.10.2024 | 12.10.2024 | Sa. | 07:45 | 15:00 |
445 | 1 | 12.10.2024 | 16:30 | 18:30 | ||
446 | 2 | 13.10.2024 | 13.10.2024 | So. | 09:15 | 16:45 |
447 | 1 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | Mo. | 10:45 | 17:30 |
448 | 2 | 15.10.2024 | 15.10.2024 | Di. | 09:45 | 12:30 |
449 | 2 | 15.10.2024 | 11:00 | 19:15 | ||
450 | 1 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | Mi. | 09:00 | 12:00 |
451 | 1 | 16.10.2024 | 13:00 | 20:00 |
Siehe Linienfahrten!
wdt_ID | Datum | Wochentag | Ausflugsfahrt ab Neßmersiel | Abfahrt von Neßmersiel | Ankunft in Nessmersiel |
---|---|---|---|---|---|
78 | 14.10.2024 | Montag | Zu den Seehundbänken | 10:30 | 11:45 |
79 | 16.10.2024 | Mittwoch | Zu den Seehundbänken | 11:30 | 12:45 |
80 | 17.10.2024 | Donnerstag | Rund um Baltrum | 11:00 | 14:30 |
81 | 18.10.2024 | Freitag | Zu den Seehundbänken | 12:00 | 13:15 |
82 | 20.10.2024 | Sonntag | Rund um Baltrum | 13:15 | 16:15 |
83 | 21.10.2024 | Montag | Zu den Seehundbänken | 14:30 | 15:45 |
84 | 22.10.2024 | Dienstag | Nach Norderney | 11:45 | 18:15 |
85 | 23.10.2024 | Mittwoch | Rund um Baltrum | 14:15 | 17:15 |
86 | 25.10.2024 | Freitag | Zu den Seehundbänken | 14:15 | 15:30 |
wdt_ID | Datum | Wochentag | Ausflugsfahrt ab Baltrum | Abfahrt von Baltrum | Ankunft in Baltrum ca |
---|---|---|---|---|---|
64 | 15.10.2024 | Dienstag | Zu den Seehundbänken | 10:30 | 11:45 |
65 | 17.10.2024 | Donnerstag | Rund um Baltrum | 11:30 | 13:45 |
66 | 20.10.2024 | Sonntag | Rund um Baltrum | 13:45 | 15:45 |
67 | 21.10.2024 | Montag | Zu den Seehundbänken | 12:00 | 13:15 |
68 | 22.10.2024 | Dienstag | Nach Norderney | 12:30 | 17:30 |
69 | 23.10.2024 | Mittwoch | Rund um Baltrum | 14:45 | 16:45 |
70 | 24.10.2024 | Donnerstag | Zu den Seehundbänken | 14:15 | 15:30 |
71 | 29.10.2024 | Dienstag | Zu den Seehundbänken | 15:00 | 16:15 |
ACHTUNG:
In hier abgebildeten den Tabellen sehen Sie jeweils nur einen Auszug von jeweils 10 Zeilen aus unserem Fahrplan. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die folgende Seiten (Ziffern unter dem Fahrplan-Auszug) um sich weitere Zeilen aus dem Fahrplan anzeigen zu lassen. Da immer nur jeweils 10 Zeilen angezeigt werden, kann es sein, dass ein Abfahrtstag auf zwei Seiten dargestellt wird! Falls Sie mit dieser Darstellung nicht zurecht kommen sollten, können Sie sich unter dem Menüpunkt „Alle Fahrpläne“ ein PDF herunter laden oder Sie nutzen die Möglichkeit „EIGENEN REISEZEITRAUM SUCHEN“ unter der Tabelle (Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Button unter der Tabelle).
Am Hafen Haus Nr. 278, 26579 Baltrum
Montag – Donnerstag: | 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr |
Montag – Donnerstag: | 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
Freitag: | 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr |
Samstag, Sonn- & Feiertag: | geschlossen |
Änderungen der Öffnungszeiten vorbehalten! |
in der Dorfstraße 46 in 26553 Neßmersiel
Montag – Freitag: | 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
. | . |
Samstag: | geschlossen |
Sonn- & Feiertag: | geschlossen |
Änderungen der Öffnungszeiten vorbehalten! |
Hier finden Sie eine Übericht zu den aktuellen Fahrten unserer Schiffe. Alle weiteren Fahrzeiten finden Sie in unseren Fahrplänen. Fahrkarten können Sie hier online, bei Anreise am Hafen in Neßmersiel am Fahrkarten-Automaten mit EC-Zahlung, während der Öffnungszeiten in den Reedereibüros auf Baltrum und in Neßmersiel, sowie in Ausnahmefällen noch während der Überfahrt an Bord der Schiffe [EC Zahlung auf der Baltrum I und Baltrum III möglich] lösen.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | row | datum2 | Datum | Wochentag | Norden BHF nach Nessmersiel | Abfahrt ab Nessmersiel | Abfahrt ab Baltrum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | Fr. | 13:30 | 14:45 | 13:30 | |
35 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 11.10.2024 | 18:15 | 19:15 | 18:15 | |||
36 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 12.10.2024 | 12.10.2024 | Sa. | 06:45 | 07:45 | 06:45 | |
37 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 12.10.2024 | 15:10 | 16:30 | 15:00 | |||
38 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 12.10.2024 | 18:30 | 19:30 | 18:30 | |||
39 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 13.10.2024 | 13.10.2024 | So. | 08:10 | 09:15 | 08:00 | |
40 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 13.10.2024 | 16:45 | 18:00 | 16:45 | |||
41 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | Mo. | 09:30 | 10:45 | 09:30 | |
42 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 14.10.2024 | 17:30 | 18:30 | 17:30 | |||
43 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 15.10.2024 | 15.10.2024 | Di. | 10:10 | 11:00 | 10:00 | |
44 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 15.10.2024 | 19:15 | 20:15 | 19:15 | |||
45 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | Mi. | 08:10 | 09:00 | 08:00 | |
46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 16.10.2024 | 12:10 | 13:00 | 12:00 | |||
47 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 16.10.2024 | 20:10 | 20:45 | 20:00 | |||
48 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 17.10.2024 | 17.10.2024 | Do. | 08:30 | 09:30 | 08:30 | |
49 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 17.10.2024 | 12:45 | 13:45 | 12:45 | |||
50 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 18.10.2024 | 18.10.2024 | Fr. | 09:15 | 10:30 | 09:15 | |
51 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 18.10.2024 | 13:30 | 14:30 | 13:30 | |||
52 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 19.10.2024 | 19.10.2024 | Sa. | 09:45 | 11:00 | 09:45 | |
53 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 19.10.2024 | 12:30 | 13:15 | 12:30 | |||
54 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 19.10.2024 | 14:30 | 15:15 | 14:30 | |||
55 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 20.10.2024 | 20.10.2024 | So. | 10:30 | 11:45 | 10:30 | |
56 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 20.10.2024 | 15:10 | 16:00 | 15:00 | |||
57 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 21.10.2024 | 21.10.2024 | Mo. | 11:15 | 12:15 | 11:15 | |
58 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 21.10.2024 | 15:45 | 16:45 | 15:45 |
wdt_ID | row | datum2 | Datum | Tag | Abfahrt von Nessmersiel | Abfahrt von Baltrum |
---|---|---|---|---|---|---|
442 | 2 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | Fr. | 13:15 | 15:00 |
443 | 2 | 11.10.2024 | 14:45 | 18:15 | ||
444 | 1 | 12.10.2024 | 12.10.2024 | Sa. | 07:45 | 15:00 |
445 | 1 | 12.10.2024 | 16:30 | 18:30 | ||
446 | 2 | 13.10.2024 | 13.10.2024 | So. | 09:15 | 16:45 |
447 | 1 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | Mo. | 10:45 | 17:30 |
448 | 2 | 15.10.2024 | 15.10.2024 | Di. | 09:45 | 12:30 |
449 | 2 | 15.10.2024 | 11:00 | 19:15 | ||
450 | 1 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | Mi. | 09:00 | 12:00 |
451 | 1 | 16.10.2024 | 13:00 | 20:00 |
Erlebnisfahrten ab Neßmersiel
wdt_ID | Datum | Wochentag | Ausflugsfahrt ab Neßmersiel | Abfahrt von Neßmersiel | Ankunft in Nessmersiel |
---|---|---|---|---|---|
78 | 14.10.2024 | Montag | Zu den Seehundbänken | 10:30 | 11:45 |
79 | 16.10.2024 | Mittwoch | Zu den Seehundbänken | 11:30 | 12:45 |
80 | 17.10.2024 | Donnerstag | Rund um Baltrum | 11:00 | 14:30 |
81 | 18.10.2024 | Freitag | Zu den Seehundbänken | 12:00 | 13:15 |
82 | 20.10.2024 | Sonntag | Rund um Baltrum | 13:15 | 16:15 |
83 | 21.10.2024 | Montag | Zu den Seehundbänken | 14:30 | 15:45 |
84 | 22.10.2024 | Dienstag | Nach Norderney | 11:45 | 18:15 |
85 | 23.10.2024 | Mittwoch | Rund um Baltrum | 14:15 | 17:15 |
86 | 25.10.2024 | Freitag | Zu den Seehundbänken | 14:15 | 15:30 |
Erlebnisfahrten ab Baltrum
wdt_ID | Datum | Wochentag | Ausflugsfahrt ab Baltrum | Abfahrt von Baltrum | Ankunft in Baltrum ca |
---|---|---|---|---|---|
64 | 15.10.2024 | Dienstag | Zu den Seehundbänken | 10:30 | 11:45 |
65 | 17.10.2024 | Donnerstag | Rund um Baltrum | 11:30 | 13:45 |
66 | 20.10.2024 | Sonntag | Rund um Baltrum | 13:45 | 15:45 |
67 | 21.10.2024 | Montag | Zu den Seehundbänken | 12:00 | 13:15 |
68 | 22.10.2024 | Dienstag | Nach Norderney | 12:30 | 17:30 |
69 | 23.10.2024 | Mittwoch | Rund um Baltrum | 14:45 | 16:45 |
70 | 24.10.2024 | Donnerstag | Zu den Seehundbänken | 14:15 | 15:30 |
71 | 29.10.2024 | Dienstag | Zu den Seehundbänken | 15:00 | 16:15 |
Am Hafen Haus Nr. 278, 26579 Baltrum
Montag – Donnerstag: | 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr |
Montag-Donnerstag: | 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
Freitag: | 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr |
Samstag, Sonn- & Feiertag: | geschlossen |
Änderungen der Öffnungszeiten vorbehalten! |
in der Dorfstraße 46 in 26553 Neßmersiel
Montag – Freitag: | 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
Samstag: | geschlossen |
Sonn- & Feiertag: | geschlossen |
Änderungen der Öffnungszeiten vorbehalten! |
Inzwischen ist die Baltrum-Linie seit über 90 Jahren zwischen dem Hafen Neßmersiel und der Insel Baltrum unterwegs. Touristen bereisen die Insel das ganze Jahr über und verbringen dort erholsame Stunden und Tage …
Dieser Film soll ein wenig neugierig machen auf die kleinste der 7 ostfriesischen Inseln!
Auf dieser kleinen Karte werden Ihnen die aktuellen Positionen der Schiffe der Baltrum-Linie angezeigt
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.marinetraffic.com zu laden.
Wenn Sie Urlaub an der Nordsee machen, sollten Sie sich unser Angebot der Insel- und Erlebnisfahrten einmal ansehen. Mit unserem Ausflugsschiff – der Baltrum III – fahren wir von Ostern bis Oktober aufs Meer und zu den Ostfriesischen Inseln. Verschiedene Ziele und Erlebnisprogramme stehen zur Auswahl – da ist für jeden etwas dabei. Besonders beliebt bei Kindern sind unsere Ausflüge zu den Seehundsbänken.
Vögel ziehen vorbei, auf der Sandbank sind junge Seehunde zu sehen, Kegelrobben schwimmen neugierig auf das Schiff zu oder mischen sich unter die ruhenden Seehunde. Ganz nebenbei lernen die Gäste viel Wissenswertes über das UNESCO-Welterbe Wattenmeer und die Tiere, die dort leben.
Wir bieten derzeit verschiedene Erlebnisfahrten unter den Titeln „Rund um Baltrum“, „Zu den Seehundsbänken“, „Ein tierisches Erlebnis“ und „Nach Norderney“ an …