Abschied von Verlademeister Bernd Westerholt
Liebe Fahrgäste und Inselfans, heute haben wir in feierlicher und geselliger Runde unseren langjährigen Mitarbeiter und Kollegen, unseren Verlademeister Bernd......
29 November, 2024Die Reederei Baltrum-Linie betreibt den gesamten Personen- und Güterverkehr zwischen dem Festlandhafen Neßmersiel und der Ostfriesischen Insel Baltrum sowie Ausflugs- & Erlebnisfahrten.
Am Hafen Haus Nr. 278 · 26579 Baltrum
Tel. +49 [0] 49 39 – 91 30-0
Fax +49 [0] 49 39 – 91 30-40
eMail: info@baltrum-linie.de
Net: www.baltrum-linie.de
Dorfstraße 46 · 26553 Neßmersiel
Tel. +49 [0] 49 33 – 99 16-06
Fax +49 [0] 49 33 – 99 16-07
eMail: nessmersiel@baltrum-linie.de
Net: baltrum-linie.de
Anreise | Hilfeleistung | Blog | FAQ | Ferienwohnung | Online-Tickets | SHOP | +49 (0) 49 33 – 99 16 06 |
Liebe Fahrgäste und Inselfans, heute haben wir in feierlicher und geselliger Runde unseren langjährigen Mitarbeiter und Kollegen, unseren Verlademeister Bernd......
29 November, 2024Liebe Fahrgäste und Inselfans, wir haben ein tolles Angebot für Sie:unser Baltrum-Linie Kalender 2025 und ein Küstenquartett mit Schiffen unsererRegion......
21 November, 2024Wir gratulieren unserem Auszubildenen Herrn Jannes Bauer zur bestandenen Prüfung als Schiffsmechaniker und freuen uns, dass er weiterhin für die......
19 November, 2024Liebe Fahrgäste und Inselfans, heute haben wir in feierlicher und geselliger Runde unseren langjähri...
Liebe Fahrgäste und Inselfans, wir haben ein tolles Angebot für Sie:unser Baltrum-Linie Kalender 202...
Wir gratulieren unserem Auszubildenen Herrn Jannes Bauer zur bestandenen Prüfung als Schiffsmechanik...
Anleitung Onlinebuchung (PDF Datei)
Stand: 23.09.2024
Hier finden Sie unsere Anleitung für die Onlinebuchungen
für Fährtickets & Parktickets sowie Bezahlmöglichkeiten.
Hier finden Sie eine Übericht zu den aktuellen Fahrten unserer Schiffe. Alle weiteren Fahrzeiten finden Sie in unseren Fahrplänen. Fahrkarten können Sie hier online, bei Anreise am Hafen in Neßmersiel am Fahrkarten-Automaten mit EC-Zahlung, während der Öffnungszeiten in den Reedereibüros auf Baltrum und in Neßmersiel, sowie in Ausnahmefällen noch während der Überfahrt an Bord der Schiffe [EC Zahlung auf der Baltrum I und Baltrum III möglich] lösen.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | row | datum2 | Datum | Wochentag | Norden BHF nach Nessmersiel | Abfahrt ab Nessmersiel | Abfahrt ab Baltrum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 04.12.2024 | 04.12.2024 | Mi. | 09:10 | 09:45 | 10:30 | |
147 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 04.12.2024 | 00:00 | 11:15 | 00:00 | |||
148 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 04.12.2024 | 14:15 | 15:00 | 14:15 | |||
149 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | Do. | 10:10 | 10:45 | 10:00 | |
150 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 05.12.2024 | 15:10 | 15:45 | 15:00 | |||
151 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 06.12.2024 | 06.12.2024 | Fr. | 10:45 | 11:45 | 10:45 | |
152 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 06.12.2024 | 15:40 | 16:15 | 15:30 | |||
153 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 07.12.2024 | 07.12.2024 | Sa. | 13:10 | 13:45 | 14:30 | |
154 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 08.12.2024 | 08.12.2024 | So. | 15:50 | 16:30 | 17:15 | |
155 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 09.12.2024 | 09.12.2024 | Mo. | 13:10 | 13:45 | 14:45 | |
156 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 09.12.2024 | 17:40 | 18:15 | 19:00 | |||
157 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 10.12.2024 | 10.12.2024 | Di. | 00:00 | 06:30 | 07:15 | |
158 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 10.12.2024 | 14:50 | 15:30 | 16:15 | |||
159 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 11.12.2024 | 11.12.2024 | Mi. | 07:10 | 07:45 | 08:30 | |
160 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 11.12.2024 | 15:40 | 16:15 | 17:00 | |||
161 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 12.12.2024 | 12.12.2024 | Do. | 08:10 | 08:45 | 09:30 | |
162 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 12.12.2024 | 16:40 | 17:15 | 18:00 | |||
163 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | Fr. | 08:20 | 09:00 | 09:45 | |
164 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 13.12.2024 | 17:40 | 18:15 | 19:00 | Kein Busanschluss nach Norden | ||
165 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 14.12.2024 | 14.12.2024 | Sa. | 08:20 | 09:00 | 09:45 | |
166 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 14.12.2024 | 18:20 | 19:00 | 19:45 | Kein Busanschluss nach Norden | ||
167 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 15.12.2024 | 15.12.2024 | So. | 10:40 | 11:15 | 12:00 | |
168 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 15.12.2024 | 00:00 | 12:45 | 00:00 | |||
169 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 15.12.2024 | 00:00 | 00:00 | 19:30 | Kein Busanschluss nach Norden | ||
170 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | Mo. | 08:10 | 08:45 | 09:45 |
wdt_ID | row | datum2 | Datum | Tag | Abfahrt von Nessmersiel | Abfahrt von Baltrum |
---|---|---|---|---|---|---|
516 | 2 | 04.12.2024 | 04.12.2024 | Mi. | 09:45 | 14:15 |
517 | 2 | 04.12.2024 | 11:15 | 00:00 | ||
518 | 1 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | Do. | 10:45 | 15:00 |
519 | 2 | 06.12.2024 | 06.12.2024 | Fr. | 11:45 | 15:30 |
520 | 1 | 07.12.2024 | 07.12.2024 | Sa. | 00:00 | 00:00 |
521 | 2 | 08.12.2024 | 08.12.2024 | So. | 00:00 | 00:00 |
522 | 1 | 09.12.2024 | 09.12.2024 | Mo. | 13:45 | 19:00 |
523 | 2 | 10.12.2024 | 10.12.2024 | Di. | 06:30 | 16:15 |
524 | 1 | 11.12.2024 | 11.12.2024 | Mi. | 07:45 | 17:00 |
525 | 2 | 12.12.2024 | 12.12.2024 | Do. | 08:45 | 18:00 |
Siehe Linienfahrten!
wdt_ID | Datum | Wochentag | Ausflugsfahrt ab Neßmersiel | Abfahrt von Neßmersiel | Ankunft in Nessmersiel |
---|
wdt_ID | Datum | Wochentag | Ausflugsfahrt ab Baltrum | Abfahrt von Baltrum | Ankunft in Baltrum ca |
---|
ACHTUNG:
In hier abgebildeten den Tabellen sehen Sie jeweils nur einen Auszug von jeweils 10 Zeilen aus unserem Fahrplan. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die folgende Seiten (Ziffern unter dem Fahrplan-Auszug) um sich weitere Zeilen aus dem Fahrplan anzeigen zu lassen. Da immer nur jeweils 10 Zeilen angezeigt werden, kann es sein, dass ein Abfahrtstag auf zwei Seiten dargestellt wird! Falls Sie mit dieser Darstellung nicht zurecht kommen sollten, können Sie sich unter dem Menüpunkt „Alle Fahrpläne“ ein PDF herunter laden oder Sie nutzen die Möglichkeit „EIGENEN REISEZEITRAUM SUCHEN“ unter der Tabelle (Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Button unter der Tabelle).
Am Hafen Haus Nr. 278, 26579 Baltrum
Montag – Donnerstag: | 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr |
Montag – Donnerstag: | 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
Freitag: | 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr |
Samstag, Sonn- & Feiertag: | geschlossen |
Änderungen der Öffnungszeiten vorbehalten! |
in der Dorfstraße 46 in 26553 Neßmersiel
Montag – Freitag: | 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
. | . |
Samstag: | geschlossen |
Sonn- & Feiertag: | geschlossen |
Änderungen der Öffnungszeiten vorbehalten! |
Hier finden Sie eine Übericht zu den aktuellen Fahrten unserer Schiffe. Alle weiteren Fahrzeiten finden Sie in unseren Fahrplänen. Fahrkarten können Sie hier online, bei Anreise am Hafen in Neßmersiel am Fahrkarten-Automaten mit EC-Zahlung, während der Öffnungszeiten in den Reedereibüros auf Baltrum und in Neßmersiel, sowie in Ausnahmefällen noch während der Überfahrt an Bord der Schiffe [EC Zahlung auf der Baltrum I und Baltrum III möglich] lösen.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | row | datum2 | Datum | Wochentag | Norden BHF nach Nessmersiel | Abfahrt ab Nessmersiel | Abfahrt ab Baltrum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 04.12.2024 | 04.12.2024 | Mi. | 09:10 | 09:45 | 10:30 | |
147 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 04.12.2024 | 00:00 | 11:15 | 00:00 | |||
148 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 04.12.2024 | 14:15 | 15:00 | 14:15 | |||
149 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | Do. | 10:10 | 10:45 | 10:00 | |
150 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 05.12.2024 | 15:10 | 15:45 | 15:00 | |||
151 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 06.12.2024 | 06.12.2024 | Fr. | 10:45 | 11:45 | 10:45 | |
152 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 06.12.2024 | 15:40 | 16:15 | 15:30 | |||
153 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 07.12.2024 | 07.12.2024 | Sa. | 13:10 | 13:45 | 14:30 | |
154 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 08.12.2024 | 08.12.2024 | So. | 15:50 | 16:30 | 17:15 | |
155 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 09.12.2024 | 09.12.2024 | Mo. | 13:10 | 13:45 | 14:45 | |
156 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 09.12.2024 | 17:40 | 18:15 | 19:00 | |||
157 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 10.12.2024 | 10.12.2024 | Di. | 00:00 | 06:30 | 07:15 | |
158 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 10.12.2024 | 14:50 | 15:30 | 16:15 | |||
159 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 11.12.2024 | 11.12.2024 | Mi. | 07:10 | 07:45 | 08:30 | |
160 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 11.12.2024 | 15:40 | 16:15 | 17:00 | |||
161 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 12.12.2024 | 12.12.2024 | Do. | 08:10 | 08:45 | 09:30 | |
162 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 12.12.2024 | 16:40 | 17:15 | 18:00 | |||
163 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | Fr. | 08:20 | 09:00 | 09:45 | |
164 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 13.12.2024 | 17:40 | 18:15 | 19:00 | Kein Busanschluss nach Norden | ||
165 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 14.12.2024 | 14.12.2024 | Sa. | 08:20 | 09:00 | 09:45 | |
166 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 14.12.2024 | 18:20 | 19:00 | 19:45 | Kein Busanschluss nach Norden | ||
167 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 15.12.2024 | 15.12.2024 | So. | 10:40 | 11:15 | 12:00 | |
168 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 15.12.2024 | 00:00 | 12:45 | 00:00 | |||
169 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 2 | 15.12.2024 | 00:00 | 00:00 | 19:30 | Kein Busanschluss nach Norden | ||
170 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | p495140 | 30.09.2024 12:46 | 1 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | Mo. | 08:10 | 08:45 | 09:45 |
wdt_ID | row | datum2 | Datum | Tag | Abfahrt von Nessmersiel | Abfahrt von Baltrum |
---|---|---|---|---|---|---|
516 | 2 | 04.12.2024 | 04.12.2024 | Mi. | 09:45 | 14:15 |
517 | 2 | 04.12.2024 | 11:15 | 00:00 | ||
518 | 1 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | Do. | 10:45 | 15:00 |
519 | 2 | 06.12.2024 | 06.12.2024 | Fr. | 11:45 | 15:30 |
520 | 1 | 07.12.2024 | 07.12.2024 | Sa. | 00:00 | 00:00 |
521 | 2 | 08.12.2024 | 08.12.2024 | So. | 00:00 | 00:00 |
522 | 1 | 09.12.2024 | 09.12.2024 | Mo. | 13:45 | 19:00 |
523 | 2 | 10.12.2024 | 10.12.2024 | Di. | 06:30 | 16:15 |
524 | 1 | 11.12.2024 | 11.12.2024 | Mi. | 07:45 | 17:00 |
525 | 2 | 12.12.2024 | 12.12.2024 | Do. | 08:45 | 18:00 |
Erlebnisfahrten ab Neßmersiel
wdt_ID | Datum | Wochentag | Ausflugsfahrt ab Neßmersiel | Abfahrt von Neßmersiel | Ankunft in Nessmersiel |
---|
Erlebnisfahrten ab Baltrum
wdt_ID | Datum | Wochentag | Ausflugsfahrt ab Baltrum | Abfahrt von Baltrum | Ankunft in Baltrum ca |
---|
Am Hafen Haus Nr. 278, 26579 Baltrum
Montag – Donnerstag: | 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr |
Montag-Donnerstag: | 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
Freitag: | 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr |
Samstag, Sonn- & Feiertag: | geschlossen |
Änderungen der Öffnungszeiten vorbehalten! |
in der Dorfstraße 46 in 26553 Neßmersiel
Montag – Freitag: | 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr |
Samstag: | geschlossen |
Sonn- & Feiertag: | geschlossen |
Änderungen der Öffnungszeiten vorbehalten! |
Inzwischen ist die Baltrum-Linie seit über 90 Jahren zwischen dem Hafen Neßmersiel und der Insel Baltrum unterwegs. Touristen bereisen die Insel das ganze Jahr über und verbringen dort erholsame Stunden und Tage …
Dieser Film soll ein wenig neugierig machen auf die kleinste der 7 ostfriesischen Inseln!
Auf dieser kleinen Karte werden Ihnen die aktuellen Positionen der Schiffe der Baltrum-Linie angezeigt
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere InformationenWenn Sie Urlaub an der Nordsee machen, sollten Sie sich unser Angebot der Insel- und Erlebnisfahrten einmal ansehen. Mit unserem Ausflugsschiff – der Baltrum III – fahren wir von Ostern bis Oktober aufs Meer und zu den Ostfriesischen Inseln. Verschiedene Ziele und Erlebnisprogramme stehen zur Auswahl – da ist für jeden etwas dabei. Besonders beliebt bei Kindern sind unsere Ausflüge zu den Seehundsbänken.
Vögel ziehen vorbei, auf der Sandbank sind junge Seehunde zu sehen, Kegelrobben schwimmen neugierig auf das Schiff zu oder mischen sich unter die ruhenden Seehunde. Ganz nebenbei lernen die Gäste viel Wissenswertes über das UNESCO-Welterbe Wattenmeer und die Tiere, die dort leben.
Wir bieten derzeit verschiedene Erlebnisfahrten unter den Titeln „Rund um Baltrum“, „Zu den Seehundsbänken“, „Ein tierisches Erlebnis“ und „Nach Norderney“ an …