Willkommen bei der Reederei Baltrum-Linie.

Die Reederei Baltrum-Linie betreibt den gesamten Personen- und Güterverkehr zwischen dem Festlandhafen Neßmersiel und der Ostfriesischen Insel Baltrum sowie Ausflugs- & Erlebnisfahrten.





 

Reederei Büro Baltrum

Am Hafen Haus Nr. 278  ·  26579 Baltrum
Tel. +49 [0] 49 39 – 91 30-0
Fax +49 [0] 49 39 – 91 30-40
eMail: info@baltrum-linie.de
Net: www.baltrum-linie.de

 

Reederei Büro Neßmersiel

Dorfstraße 46 ·  26553 Neßmersiel
Tel. +49 [0] 49 33 – 99 16-06
Fax +49 [0] 49 33 – 99 16-07
eMail: nessmersiel@baltrum-linie.de
Net: baltrum-linie.de

 

Linienfahrten im November 2019 ab Baltrum

$100 per person

Textauszug steht hier … zum MAI Fahrplan

Fr., 01. Nov. 2019 10:15 15:00
Sa., 02. Nov. 2019 11:00 15:30
So., 03. Nov. 2019 11:30 16:30
Mo., 04. Nov. 2019 12:15 17:00
Di., 05. Nov. 2019 13:15 18:00
Mi., 06. Nov. 2019 14:30 18:45
Do., 07. Nov. 2019 8:30 18:00
Fr., 08. Nov. 2019 9:45 18:30
Sa., 09. Nov. 2019 10:30 19:30
So., 10. Nov. 2019 11:30 20:00
Mo., 11. Nov. 2019 9:00 12:15
Di., 12. Nov. 2019 8:45 12:45
Mi., 13. Nov. 2019 9:45 13:15
Do., 14. Nov. 2019 10:00 14:00
Fr., 15. Nov. 2019 10:45 14:30
Sa., 16. Nov. 2019 14:15
So., 17. Nov. 2019 15:45
Mo., 18. Nov. 2019 12:30 16:30
Di., 19. Nov. 2019 13:15 17:30
Mi., 20. Nov. 2019 14:30 18:30
Do., 21. Nov. 2019 14:15 18:15
Fr., 22. Nov. 2019 7:15 17:00
Sa., 23. Nov. 2019 9:15 19:00*
So., 24. Nov. 2019 10:30 19:30
Mo., 25. Nov. 2019 10:30 20:30
Di., 26. Nov. 2019 8:45 12:30
Mi., 27. Nov. 2019 9:15 13:15
Do., 28. Nov. 2019 10:00 13:15
Fr., 29. Nov. 2019 9:30 13:45
Sa., 30. Nov. 2019 14:30
  • Destination
  • Departure
    Baltrum
  • Departure Time
    Siehe Fahrplan
  • Return Time
    Siehe Fahrplan
Hier steht der gesamte Fahrplan 2019
Di., 01. Jan. 2019 7:15 16:15* 18:15*
Mi., 02. Jan. 2019 8:00 17:15* 19:30
Do., 03. Jan. 2019 8:15 10:00* 18:30
Fr., 04. Jan. 2019 8:30 10:45 19:15
Sa., 05. Jan. 2019 9:00 11:30
So., 06. Jan. 2019 10:00 13:00
Mo., 07. Jan. 2019 10:15 13:45
Di., 08. Jan. 2019 10:30 14:15
Mi., 09. Jan. 2019 11:00 15:00
Do., 10. Jan. 2019 11:30 15:00
Fr., 11. Jan. 2019 10:45 15:15
Sa., 12. Jan. 2019 14:30
So., 13. Jan. 2019 17:00
Mo., 14. Jan. 2019 14:00 18:00
Di., 15. Jan. 2019 14:45 19:00
Mi., 16. Jan. 2019 14:30 18:15
Do., 17. Jan. 2019 7:30 16:30
Fr., 18. Jan. 2019 9:30 18:30
Sa., 19. Jan. 2019 10:45
So., 20. Jan. 2019 11:00 19:15*
Mo., 21. Jan. 2019 9:15 13:00
Di., 22. Jan. 2019 9:45 13:45
Mi., 23. Jan. 2019 10:45 14:30
Do., 24. Jan. 2019 11:15 15:30
Fr., 25. Jan. 2019 12:30 16:15
Sa., 26. Jan. 2019 14:30
So., 27. Jan. 2019 17:30
Mo., 28. Jan. 2019 14:45 18:30
Di., 29. Jan. 2019 14:00 17:45
Mi., 30. Jan. 2019 7:45 17:00
Do., 31. Jan. 2019 8:45 18:00
Fr., 01. Feb. 2019 10:00 19:15
Sa., 02. Feb. 2019 11:15
So., 03. Feb. 2019 11:00 19:30*
Mo., 04. Feb. 2019 9:15 13:00
Di., 05. Feb. 2019 9:45 13:30
Mi., 06. Feb. 2019 10:30 13:30
Do., 07. Feb. 2019 9:30 14:00
Fr., 08. Feb. 2019 10:00 14:15
Sa., 09. Feb. 2019 14:30
So., 10. Feb. 2019 16:00
Mo., 11. Feb. 2019 13:15 17:00
Di., 12. Feb. 2019 13:15 17:30
Mi., 13. Feb. 2019 14:00 18:00
Do., 14. Feb. 2019 13:30 18:00
Fr., 15. Feb. 2019 7:30 17:00
Sa., 16. Feb. 2019 9:00 18:00
So., 17. Feb. 2019 9:45 18:00*
Mo., 18. Feb. 2019 10:00 20:15*
Di., 19. Feb. 2019 8:45 12:45
Mi., 20. Feb. 2019 9:30 13:30
Do., 21. Feb. 2019 10:15 13:45
Fr., 22. Feb. 2019 10:00 14:15
Sa., 23. Feb. 2019 14:30
So., 24. Feb. 2019 16:15
Mo., 25. Feb. 2019 13:30 17:15
Di., 26. Feb. 2019 13:45 18:00
Mi., 27. Feb. 2019 13:15 18:00
Do., 28. Feb. 2019 6:30 16:00
Fr., 01. März 2019 8:15 17:00
Sa., 02. März 2019 9:45 18:30
So., 03. März 2019 11:00 19:30
Mo., 04. März 2019 8:00 12:00
Di., 05. März 2019 8:30 12:45
Mi., 06. März 2019 9:00 13:15
Do., 07. März 2019 10:00 13:00
Fr., 08. März 2019 9:15 13:30
Sa., 09. März 2019 14:30
So., 10. März 2019 15:30
Mo., 11. März 2019 12:15 16:00
Di., 12. März 2019 12:30 15:45
Mi., 13. März 2019 11:45 16:15
Do., 14. März 2019 12:00 16:45
Fr., 15. März 2019 13:00 17:30
Sa., 16. März 2019 7:15 17:30
So., 17. März 2019 8:45 18:00
Mo., 18. März 2019 10:00 19:00
Di., 19. März 2019 11:30 19:45
Mi., 20. März 2019 12:30 21:00*
Do., 21. März 2019 9:30 13:30
Fr., 22. März 2019 10:30 13:00
Sa., 23. März 2019 11:00 14:45
So., 24. März 2019 11:45 13:15* 15:30
Mo., 25. März 2019 12:30 16:15
Di., 26. März 2019 12:30 16:45
Mi., 27. März 2019 13:15 17:15
Do., 28. März 2019 12:30 17:15
Fr., 29. März 2019 13:15 18:00
Sa., 30. März 2019 7:45 17:00
So., 31. März 2019 10:00 19:00
Mo., 01. Apr. 2019 9:30 20:00*
Di., 02. Apr. 2019 9:30 20:30*
Mi., 03. Apr. 2019 9:30 13:15
Do., 04. Apr. 2019 8:45 13:00
Fr., 05. Apr. 2019 9:30 12:00 13:45
Sa., 06. Apr. 2019 9:45 14:00
So., 07. Apr. 2019 10:30 14:30
Mo., 08. Apr. 2019 12:15 16:00
Di., 09. Apr. 2019 12:30 16:30
Mi., 10. Apr. 2019 13:15 16:15
Do., 11. Apr. 2019 12:15 16:45
Fr., 12. Apr. 2019 12:30 17:00
Sa., 13. Apr. 2019 14:00 17:00
So., 14. Apr. 2019 6:45 16:30
Mo., 15. Apr. 2019 8:30 17:00
Di., 16. Apr. 2019 10:00 18:30
Mi., 17. Apr. 2019 10:00 19:30
Do., 18. Apr. 2019 8:30 12:00 20:15*
Fr., 19. Apr. 2019 9:00 11:00* 12:45
Sa., 20. Apr. 2019 10:00 13:45
So., 21. Apr. 2019 10:15 14:30
Mo., 22. Apr. 2019 11:00 14:45
Di., 23. Apr. 2019 11:30 15:15
Mi., 24. Apr. 2019 12:00 16:15
Do., 25. Apr. 2019 12:30 17:00
Fr., 26. Apr. 2019 13:00 17:30
Sa., 27. Apr. 2019 13:45 18:15
So., 28. Apr. 2019 7:15 16:00
Mo., 29. Apr. 2019 8:15 17:00
Di., 30. Apr. 2019 9:00 18:00
Mi., 01. Mai 2019 10:00 18:45
Do., 02. Mai 2019 9:00 11:45 19:30
Fr., 03. Mai 2019 9:00 12:30 20:15
Sa., 04. Mai 2019 9:00 12:45 20:45
So., 05. Mai 2019 9:15 13:30
Mo., 06. Mai 2019 9:45 14:30
Di., 07. Mai 2019 10:15 15:00
Mi., 08. Mai 2019 11:00 15:30
Do., 09. Mai 2019 11:30 16:15
Fr., 10. Mai 2019 12:00 16:45
Sa., 11. Mai 2019 13:00 17:30
So., 12. Mai 2019 13:45 18:45
Mo., 13. Mai 2019 7:15 16:00
Di., 14. Mai 2019 8:30 17:00
Mi., 15. Mai 2019 9:30 18:00
Do., 16. Mai 2019 9:30 19:00
Fr., 17. Mai 2019 9:30 19:45
Sa., 18. Mai 2019 9:00 13:00 20:45
So., 19. Mai 2019 9:30 13:45 21:15
Mo., 20. Mai 2019 10:00 14:45
Di., 21. Mai 2019 10:30 15:15
Mi., 22. Mai 2019 11:00 15:45
Do., 23. Mai 2019 11:30 16:30
Fr., 24. Mai 2019 12:00 17:00
Sa., 25. Mai 2019 12:30 17:30
So., 26. Mai 2019 13:15 18:15
Mo., 27. Mai 2019 7:00 14:15 18:15
Di., 28. Mai 2019 7:45 16:00
Mi., 29. Mai 2019 9:00 17:00
Do., 30. Mai 2019 7:45 10:00 18:00
Fr., 31. Mai 2019 8:30 11:15 18:45
Sa., 01. Juni 2019 9:15 12:00 19:30
So., 02. Juni 2019 9:15 12:30 20:30
Mo., 03. Juni 2019 9:15 13:30 21:00
Di., 04. Juni 2019 9:30 14:15
Mi., 05. Juni 2019 10:00 14:45
Do., 06. Juni 2019 10:45 15:30
Fr., 07. Juni 2019 11:15 15:45
Sa., 08. Juni 2019 12:00 16:45
So., 09. Juni 2019 13:00 18:00
Mo., 10. Juni 2019 6:30 14:00 18:30
Di., 11. Juni 2019 7:15 15:00 18:15
Mi., 12. Juni 2019 8:45 17:00
Do., 13. Juni 2019 9:30 17:30
Fr., 14. Juni 2019 10:30 18:30
Sa., 15. Juni 2019 9:00 12:00 19:30
So., 16. Juni 2019 9:00 12:45 20:15
Mo., 17. Juni 2019 9:15 13:30 21:15
Di., 18. Juni 2019 10:00 14:15
Mi., 19. Juni 2019 10:00 15:00
Do., 20. Juni 2019 10:30 15:15
Fr., 21. Juni 2019 11:15 16:15
Sa., 22. Juni 2019 11:45 17:00
So., 23. Juni 2019 12:15 17:15
Mo., 24. Juni 2019 12:45 18:00
Di., 25. Juni 2019 13:30 18:45
Mi., 26. Juni 2019 7:00 14:30 18:45
Do., 27. Juni 2019 8:00 16:00
Fr., 28. Juni 2019 9:15 17:00
Sa., 29. Juni 2019 9:30 18:00
So., 30. Juni 2019 10:00 18:45
Mo., 01. Juli 2019 9:00 12:00 19:45
Di., 02. Juli 2019 9:00 13:15 20:30
Mi., 03. Juli 2019 9:00 13:30 21:15
Do., 04. Juli 2019 10:00 14:45
Fr., 05. Juli 2019 10:30 15:30
Sa., 06. Juli 2019 11:15 16:00
So., 07. Juli 2019 12:00 17:00
Mo., 08. Juli 2019 12:45 17:45
Di., 09. Juli 2019 13:45 18:45
Mi., 10. Juli 2019 7:00 16:00
Do., 11. Juli 2019 8:15 16:00
Fr., 12. Juli 2019 9:00 17:00
Sa., 13. Juli 2019 7:45 10:15 18:00
So., 14. Juli 2019 8:30 11:15 19:00
Mo., 15. Juli 2019 9:00 12:30 20:00
Di., 16. Juli 2019 9:00 13:15 20:45
Mi., 17. Juli 2019 9:15 14:15 21:15
Do., 18. Juli 2019 10:00 15:00
Fr., 19. Juli 2019 10:15 15:15
Sa., 20. Juli 2019 10:45 16:00
So., 21. Juli 2019 11:15 16:30
Mo., 22. Juli 2019 11:45 17:00
Di., 23. Juli 2019 12:30 18:00
Mi., 24. Juli 2019 13:00 18:30
Do., 25. Juli 2019 6:30 14:00 18:30
Fr., 26. Juli 2019 7:00 14:30 19:15
Sa., 27. Juli 2019 7:45 16:00 19:15
So., 28. Juli 2019 9:00 18:00
Mo., 29. Juli 2019 9:15 18:30
Di., 30. Juli 2019 9:15 12:15 19:30
Mi., 31. Juli 2019 9:15 13:15 20:15
Do., 01. Aug. 2019 9:15 14:00 21:00
Fr., 02. Aug. 2019 9:30 14:30
Sa., 03. Aug. 2019 10:15 13:30 15:45
So., 04. Aug. 2019 11:00 14:15 16:30
Mo., 05. Aug. 2019 11:45 17:00
Di., 06. Aug. 2019 12:30 18:00
Mi., 07. Aug. 2019 13:15 18:45
Do., 08. Aug. 2019 7:00 14:15 18:45
Fr., 09. Aug. 2019 7:45 17:00
Sa., 10. Aug. 2019 8:45 16:30
So., 11. Aug. 2019 9:15 17:30
Mo., 12. Aug. 2019 9:30 18:45
Di., 13. Aug. 2019 8:30 12:30 19:45
Mi., 14. Aug. 2019 8:30 13:15 20:30
Do., 15. Aug. 2019 8:45 14:15 21:00
Fr., 16. Aug. 2019 9:30 14:15 21:45
Sa., 17. Aug. 2019 10:00 13:15 15:15
So., 18. Aug. 2019 10:30 15:45
Mo., 19. Aug. 2019 11:00 16:30
Di., 20. Aug. 2019 11:30 16:45
Mi., 21. Aug. 2019 12:00 17:30
Do., 22. Aug. 2019 12:30 17:45
Fr., 23. Aug. 2019 13:00 18:15
Sa., 24. Aug. 2019 6:30 13:45 18:00
So., 25. Aug. 2019 7:30 14:45 18:00
Mo., 26. Aug. 2019 8:30 17:00
Di., 27. Aug. 2019 9:30 18:00
Mi., 28. Aug. 2019 10:00 19:00
Do., 29. Aug. 2019 8:00 13:00 20:00
Fr., 30. Aug. 2019 9:00 13:45 21:00
Sa., 31. Aug. 2019 9:15 14:00 21:30
So., 01. Sep. 2019 10:00 15:15
Mo., 02. Sep. 2019 10:45 16:15
Di., 03. Sep. 2019 11:30 16:45
Mi., 04. Sep. 2019 12:15 17:30
Do., 05. Sep. 2019 12:45 18:15
Fr., 06. Sep. 2019 13:30 18:30
Sa., 07. Sep. 2019 6:45 14:30 19:00
So., 08. Sep. 2019 7:45 16:30
Mo., 09. Sep. 2019 9:00 17:00
Di., 10. Sep. 2019 9:30 18:30
Mi., 11. Sep. 2019 8:30 12:15 19:30
Do., 12. Sep. 2019 8:30 13:15 20:15
Fr., 13. Sep. 2019 8:30 13:45 20:45
Sa., 14. Sep. 2019 9:00 14:00 21:15
So., 15. Sep. 2019 9:30 15:00
Mo., 16. Sep. 2019 10:15 15:30
Di., 17. Sep. 2019 10:45 16:00
Mi., 18. Sep. 2019 11:00 16:30
Do., 19. Sep. 2019 11:30 17:00
Fr., 20. Sep. 2019 12:00 17:15
Sa., 21. Sep. 2019 12:30 18:00
So., 22. Sep. 2019 13:00 18:30
Mo., 23. Sep. 2019 6:45 16:00
Di., 24. Sep. 2019 7:30 16:00
Mi., 25. Sep. 2019 9:15 17:30
Do., 26. Sep. 2019 9:30 19:00
Fr., 27. Sep. 2019 7:45 12:00 19:45
Sa., 28. Sep. 2019 8:30 12:30 20:45
So., 29. Sep. 2019 9:00 13:45
Mo., 30. Sep. 2019 9:45 14:45
Di., 01. Okt. 2019 10:30 15:15
Mi., 02. Okt. 2019 11:00 15:45
Do., 03. Okt. 2019 11:45 16:30
Fr., 04. Okt. 2019 12:30 17:30
Sa., 05. Okt. 2019 13:00 18:00
So., 06. Okt. 2019 13:45 18:15
Mo., 07. Okt. 2019 6:45 15:00 19:00
Di., 08. Okt. 2019 8:00 17:00
Mi., 09. Okt. 2019 9:30 18:00
Do., 10. Okt. 2019 8:30 11:00 19:00
Fr., 11. Okt. 2019 9:00 11:45 19:45
Sa., 12. Okt. 2019 9:00 12:15 20:15
So., 13. Okt. 2019 9:00 12:45 20:45
Mo., 14. Okt. 2019 9:15 14:00 21:15
Di., 15. Okt. 2019 9:45 14:30
Mi., 16. Okt. 2019 10:15 15:00
Do., 17. Okt. 2019 10:45 15:30
Fr., 18. Okt. 2019 11:00 15:45
Sa., 19. Okt. 2019 11:45 16:15
So., 20. Okt. 2019 12:15 17:00
Mo., 21. Okt. 2019 12:45 18:00
Di., 22. Okt. 2019 14:00 18:30
Mi., 23. Okt. 2019 7:00 16:30
Do., 24. Okt. 2019 8:45 17:00
Fr., 25. Okt. 2019 8:15 10:15 18:30
Sa., 26. Okt. 2019 8:15 11:00 19:30
So., 27. Okt. 2019 8:15 11:00 19:30
Mo., 28. Okt. 2019 8:15 12:15 20:00
Di., 29. Okt. 2019 8:30 13:00 20:45
Mi., 30. Okt. 2019 9:00 13:45
Do., 31. Okt. 2019 9:45 14:15
Fr., 01. Nov. 2019 10:15 15:00
Sa., 02. Nov. 2019 11:00 15:30
So., 03. Nov. 2019 11:30 16:30
Mo., 04. Nov. 2019 12:15 17:00
Di., 05. Nov. 2019 13:15 18:00
Mi., 06. Nov. 2019 14:30 18:45
Do., 07. Nov. 2019 8:30 18:00
Fr., 08. Nov. 2019 9:45 18:30
Sa., 09. Nov. 2019 10:30 19:30
So., 10. Nov. 2019 11:30 20:00
Mo., 11. Nov. 2019 9:00 12:15
Di., 12. Nov. 2019 8:45 12:45
Mi., 13. Nov. 2019 9:45 13:15
Do., 14. Nov. 2019 10:00 14:00
Fr., 15. Nov. 2019 10:45 14:30
Sa., 16. Nov. 2019 14:15
So., 17. Nov. 2019 15:45
Mo., 18. Nov. 2019 12:30 16:30
Di., 19. Nov. 2019 13:15 17:30
Mi., 20. Nov. 2019 14:30 18:30
Do., 21. Nov. 2019 14:15 18:15
Fr., 22. Nov. 2019 7:15 17:00
Sa., 23. Nov. 2019 9:15 19:00*
So., 24. Nov. 2019 10:30 19:30
Mo., 25. Nov. 2019 10:30 20:30
Di., 26. Nov. 2019 8:45 12:30
Mi., 27. Nov. 2019 9:15 13:15
Do., 28. Nov. 2019 10:00 13:15
Fr., 29. Nov. 2019 9:30 13:45
Sa., 30. Nov. 2019 14:30
So., 01. Dez. 2019 16:00
Mo., 02. Dez. 2019 12:45 16:30
Di., 03. Dez. 2019 13:00 17:15
Mi., 04. Dez. 2019 13:45 18:00
Do., 05. Dez. 2019 14:30 19:00
Fr., 06. Dez. 2019 7:15 18:00
Sa., 07. Dez. 2019 8:15 17:30
So., 08. Dez. 2019 9:30 18:30
Mo., 09. Dez. 2019 10:00 19:30
Di., 10. Dez. 2019 10:00 20:00
Mi., 11. Dez. 2019 10:00 20:30
Do., 12. Dez. 2019 9:00 13:00
Fr., 13. Dez. 2019 9:30 13:30
Sa., 14. Dez. 2019 14:15
So., 15. Dez. 2019 14:45
Mo., 16. Dez. 2019 12:00 15:45
Di., 17. Dez. 2019 12:15 16:30
Mi., 18. Dez. 2019 13:30 17:30
Do., 19. Dez. 2019 14:00 18:30
Fr., 20. Dez. 2019 14:00 18:30
Sa., 21. Dez. 2019 7:30 17:00
So., 22. Dez. 2019 9:00 18:00
Mo., 23. Dez. 2019 10:00 19:00
Di., 24. Dez. 2019 11:00
Mi., 25. Dez. 2019 12:00
Do., 26. Dez. 2019 12:45
Fr., 27. Dez. 2019 10:15 13:15*
Sa., 28. Dez. 2019 10:30 14:00*
So., 29. Dez. 2019 11:00 14:45*
Mo., 30. Dez. 2019 11:45 14:45*
Di., 31. Dez. 2019 14:30
Hier gehts zur Buchung LINK