
05 Feb AKTUELLE FAHRPLANÄNDERUNGEN bis Mittwoch, den 10.03.2021 (Stand: 18.02.2021)
Ausfall und Änderung von Fährverbindungen von Freitag, dem 19.02.2021 bis zum Mittwoch, dem 10.03.2021.
Liebe Fahrgäste,
in diesem Beitrag werden die aktuellen Fahrplanänderungen bekannt gegeben! (STAND: 18.02.2021, 15:30 Uhr)
Linienfahrplan – Fahrplanänderung Stand: 18.02.2021 | |||
Abfahrt ab | |||
Datum | Norden, Bhf. | Neßmersiel | Baltrum |
Freitag, 19.02.2021 | — | 15:15 | 16:00* |
Samstag, 20.02.2021 | — | 13:45 | 14:30* |
Sonntag, 21.02.2021 | — | 16:15 | 17:00* |
Montag, 22.02.2021 | — | 07:00 | 07:45 |
14:20 | 15:00 | 15:45* | |
Dienstag, 23.02.2021 | — | 08:15 | 09:00 |
16:20 | 17:00 | 17:45* | |
Mittwoch, 24.02.2021 | – – | 09:00 | 09:45* |
Donnerstag, 25.02.2021 | – – | 09:00 | 09:45 |
18:20 | 19:00 | 19:45* | |
Freitag, 26.02.2021 | – – | 12:00 | 12:45* |
Samstag, 27.02.2021 | – – | 09:00 | 12:30* |
Sonntag, 28.02.2021 | – – | 13:00 | 13:45* |
Montag, 01.03.2021 | – – | 10:00 | 10:45* |
Dienstag, 02.03.2021 | – – | 10:00 | 10:45 |
13:20 | 14:00 | 14:45* | |
Mittwoch, 03.03.2021 | – – | 11:30 | 12:15* |
Donnerstag, 04.03.2021 | – – | 11:15 | 12:00 |
15:50 | 16:30 | 17:15* | |
Freitag, 05.03.2021 | – – | 15:15 | 16:00* |
Samstag, 06.03.2021 | – – | 13:45 | 14:30* |
Sonntag, 07.03.2021 | 15:15 | 16:00 | 16:45 |
Montag, 08.03.2021 | – – | 07:00 | 07:45 |
14:50 | 15:30 | 16:15* | |
Dienstag, 09.03.2021 | – – | 08:45 | 09:30 |
16:30 | 17:15 | 18:00* | |
Mittwoch, 10.03.2021 | – – | 10:00 | 10:45* |
* kein Busanschluss nach Norden | |||
Inselversorger | Abfahrt ab Neßmersiel | ||
Datum | |||
Dienstag, 23.02.2021 | 06:30 | ||
Donnerstag, 25.02.2021 | 07:30 | ||
Dienstag, 02.03.2021 | 10:00 | ||
Dienstag, 09.03.2021 | 06:30 |
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis! Weitere Änderungen bleiben vorbehalten!
Ihr Team der Reederei Baltrum-Linie